2019年1-3月各市专利申请情况(单位:件) | ||||||||
地区 | 发明 | 同比增长(%) | 实用新型 | 同比增长(%) | 外观设计 | 同比增长(%) | 合计 | 同比增长(%) |
深圳 | 19997 | 17.70 | 25918 | 7.30 | 12684 | 5.39 | 58599 | 10.19 |
广州 | 11929 | -9.62 | 16954 | -19.95 | 9938 | -9.37 | 38821 | -14.38 |
东莞 | 4863 | -25.29 | 10633 | -47.67 | 3598 | 20.37 | 19094 | -35.96 |
佛山 | 4095 | -49.17 | 9478 | -4.36 | 4886 | 20.14 | 18459 | -16.22 |
中山 | 1430 | -26.25 | 4348 | -26.92 | 4416 | 5.95 | 10194 | -15.45 |
珠海 | 3582 | 29.08 | 3693 | -5.81 | 803 | 33.17 | 8078 | 10.67 |
江门 | 636 | -8.09 | 2386 | -24.49 | 2136 | 89.70 | 5158 | 3.62 |
惠州 | 1387 | -25.35 | 2746 | -12.66 | 775 | 13.80 | 4908 | -13.64 |
汕头 | 217 | -26.69 | 840 | -7.69 | 2888 | 8.61 | 3945 | 2.07 |
揭阳 | 108 | -39.33 | 427 | -12.50 | 1226 | 32.68 | 1761 | 10.75 |
肇庆 | 459 | 0.22 | 883 | -7.25 | 346 | -49.42 | 1688 | -19.39 |
潮州 | 64 | -50.39 | 241 | 3.88 | 1316 | -2.16 | 1621 | -4.98 |
湛江 | 191 | -44.48 | 537 | -66.73 | 392 | -20.65 | 1120 | -54.32 |
韶关 | 203 | 46.04 | 611 | -5.42 | 201 | -36.59 | 1015 | -7.89 |
清远 | 196 | -28.99 | 630 | -15.32 | 157 | -1.88 | 983 | -16.69 |
河源 | 137 | 52.22 | 595 | -15.84 | 223 | 62.77 | 955 | 2.25 |
茂名 | 178 | -40.67 | 451 | -45.33 | 306 | -66.23 | 935 | -53.96 |
汕尾 | 128 | 5.79 | 500 | 35.87 | 287 | 60.34 | 915 | 36.98 |
阳江 | 41 | -4.65 | 312 | 24.80 | 537 | -15.03 | 890 | -3.78 |
梅州 | 63 | -1.56 | 445 | 25.00 | 245 | 4.70 | 753 | 15.14 |
云浮 | 70 | -4.11 | 256 | 14.29 | 179 | 138.67 | 505 | 35.75 |
修正 | 4 | 0.00 | 8 | -57.89 | 19 | 11.76 | 31 | -22.50 |
合计 | 49978 | -8.35 | 82892 | -17.17 | 47558 | 4.76 | 180428 | -9.79 |
2019年1-3月各市专利授权情况(单位:件)
地区
发明
同比增长(%)
实用新型
同比增长(%)
外观设计
同比增长(%)
合计
同比增长(%)
深圳
6839
27.90
19900
12.33
11202
13.35
37941
15.16
广州
3064
23.05
13134
32.45
7469
32.59
23667
31.20
东莞
2034
9.00
10550
7.38
3202
6.66
15786
7.44
佛山
1351
5.63
9607
34.01
3614
-6.25
14572
18.44
中山
465
12.86
3705
15.03
3694
-0.70
7864
6.95
珠海
1054
34.61
2688
23.93
534
20.81
4276
25.99
惠州
417
33.23
2307
31.53
765
-37.09
3489
6.27
汕头
106
12.77
712
1.14
2254
15.00
3072
11.39
江门
207
39.86
1781
51.32
1061
-3.72
3049
25.63
潮州
29
107.14
157
-3.68
1014
6.74
1200
6.48
揭阳
12
-45.45
300
-1.32
790
10.80
1102
6.06
韶关
52
40.54
635
129.24
376
2.17
1063
55.87
肇庆
98
113.04
616
17.56
205
-2.38
919
17.82
清远
46
21.05
682
67.98
185
24.16
913
53.96
河源
29
11.54
708
93.44
161
-5.29
898
59.79
湛江
59
37.21
511
29.04
278
-40.60
848
-6.50
阳江
11
-52.17
226
71.21
466
-26.73
703
-11.13
梅州
20
66.67
406
27.67
164
-3.53
590
18.00
汕尾
23
21.05
373
-0.53
185
24.16
581
7.00
茂名
30
25.00
232
-9.38
218
-37.36
480
-23.57
云浮
13
30.00
151
-34.06
120
-27.27
284
-29.70
修正
3
200.00
20
42.86
8
-11.11
31
29.17
合计
15962
22.34
69401
20.88
37965
7.49
123328
16.59
Copyright © 2016 Guangdong Ip Protection Association Limited All Rights Reserved.版权所有:广东知识产权保护协会 粤ICP备16006945号 2017300546518