2019年1-4月各市专利申请情况(单位:件) | ||||||||
地区 | 发明 | 同比增长(%) | 实用新型 | 同比增长(%) | 外观设计 | 同比增长(%) | 合计 | 同比增长(%) |
深圳 | 25329 | 19.54 | 33499 | 11.59 | 17722 | 13.17 | 76550 | 14.48 |
广州 | 15281 | -5.86 | 22659 | -14.13 | 13173 | -2.45 | 51113 | -8.93 |
东莞 | 6175 | -26.56 | 13475 | -44.17 | 4893 | 19.08 | 24543 | -33.04 |
佛山 | 5128 | -52.58 | 12136 | -5.70 | 6870 | 20.46 | 24134 | -17.88 |
中山 | 1769 | -32.56 | 5523 | -28.62 | 5948 | 1.09 | 13240 | -18.49 |
珠海 | 4282 | 28.74 | 4523 | -5.32 | 1022 | 25.09 | 9827 | 10.17 |
江门 | 800 | -5.99 | 2952 | -22.72 | 2839 | 82.69 | 6591 | 5.88 |
惠州 | 1618 | -21.34 | 3518 | -9.28 | 1058 | 11.60 | 6194 | -10.01 |
汕头 | 299 | -17.63 | 1164 | 1.22 | 4057 | 12.23 | 5520 | 7.64 |
揭阳 | 147 | -30.00 | 730 | 19.87 | 1799 | 39.78 | 2676 | 27.07 |
潮州 | 80 | -41.61 | 322 | 4.21 | 1942 | 11.35 | 2344 | 7.03 |
肇庆 | 604 | 18.90 | 1180 | -4.38 | 438 | -43.34 | 2222 | -11.65 |
湛江 | 269 | -35.49 | 719 | -59.79 | 575 | -8.59 | 1563 | -44.85 |
汕尾 | 185 | 29.37 | 773 | 54.91 | 388 | 39.57 | 1346 | 46.30 |
清远 | 242 | -34.42 | 841 | -18.90 | 221 | 10.50 | 1304 | -18.80 |
河源 | 172 | 43.33 | 825 | -10.23 | 288 | 28.00 | 1285 | 1.66 |
韶关 | 237 | 15.61 | 774 | -12.44 | 258 | -64.46 | 1269 | -30.08 |
阳江 | 57 | -20.83 | 425 | 21.43 | 781 | -1.14 | 1263 | 4.21 |
茂名 | 219 | -31.35 | 571 | -38.27 | 434 | -57.41 | 1224 | -45.91 |
梅州 | 92 | 29.58 | 720 | 33.33 | 356 | 10.22 | 1168 | 25.05 |
云浮 | 87 | -1.14 | 337 | 18.66 | 235 | 128.16 | 659 | 38.74 |
修正 | 4 | -20.00 | 12 | -50.00 | 22 | 15.79 | 38 | -20.83 |
合计 | 63076 | -7.95 | 107678 | -13.29 | 65319 | 9.03 | 236073 | -6.55 |
2019年1-4月各市专利授权情况(单位:件)
地区
发明
同比增长(%)
实用新型
同比增长(%)
外观设计
同比增长(%)
合计
同比增长(%)
深圳
9367
33.43
27609
12.88
15473
19.37
52449
18.02
广州
4161
24.13
17764
29.88
10305
38.77
32230
31.79
东莞
2810
25.17
13918
6.13
4421
14.03
21149
9.94
佛山
1858
15.98
12470
33.97
5259
11.21
19587
25.24
中山
648
21.12
5098
18.67
5065
3.73
10811
11.29
珠海
1318
22.26
3780
21.08
714
10.19
5812
19.88
惠州
579
38.19
3147
33.86
1078
-27.75
4804
12.72
汕头
142
3.65
1009
8.38
3213
27.10
4364
21.36
江门
275
30.33
2294
44.19
1510
9.66
4079
28.31
潮州
38
111.11
207
-9.21
1575
20.23
1820
16.97
揭阳
24
-7.69
424
12.77
1161
22.21
1609
19.01
韶关
67
71.79
842
147.65
509
11.87
1418
70.02
肇庆
130
80.56
866
24.07
284
4.80
1280
22.96
湛江
88
51.72
678
19.58
461
-37.45
1227
-9.91
河源
38
18.75
911
90.99
239
10.14
1188
63.64
清远
60
17.65
860
44.54
265
40.21
1185
41.92
阳江
14
-44.00
297
50.76
671
-16.02
982
-3.82
梅州
25
66.67
537
31.94
244
4.72
806
23.05
汕尾
34
41.67
453
-5.03
265
30.54
752
6.82
茂名
39
14.71
342
-3.66
313
-27.38
694
-15.37
云浮
16
23.08
199
-36.42
189
-5.03
404
-23.05
修正
6
50.00
24
41.18
8
-33.33
38
15.15
合计
21737
27.79
93729
20.33
53222
15.88
168688
19.78
Copyright © 2016 Guangdong Ip Protection Association Limited All Rights Reserved.版权所有:广东知识产权保护协会 粤ICP备16006945号 2017300546518