2019年1-5月各市专利申请情况(单位:件) | ||||||||
地区 | 发明 | 同比增长(%) | 实用新型 | 同比增长(%) | 外观设计 | 同比增长(%) | 合计 | 同比增长(%) |
深圳 | 31770 | 20.10 | 42065 | 12.31 | 22510 | 8.00 | 96345 | 13.68 |
广州 | 18753 | -5.74 | 30231 | -8.70 | 17914 | 9.57 | 66898 | -3.55 |
东莞 | 7674 | -27.41 | 16728 | -40.34 | 6354 | 12.12 | 30756 | -30.54 |
佛山 | 6397 | -52.50 | 15405 | -4.73 | 8912 | 23.20 | 30714 | -16.70 |
中山 | 2226 | -32.07 | 6985 | -23.44 | 7554 | -3.02 | 16765 | -16.96 |
珠海 | 5030 | 23.89 | 5633 | -0.67 | 1297 | 26.78 | 11960 | 11.21 |
江门 | 956 | -3.73 | 3606 | -14.47 | 3572 | 83.18 | 8134 | 13.62 |
惠州 | 1976 | -14.79 | 4393 | -4.48 | 1680 | 30.64 | 8049 | -1.89 |
汕头 | 373 | -12.24 | 1493 | 1.84 | 5343 | 20.72 | 7209 | 14.12 |
揭阳 | 179 | -24.15 | 932 | 23.94 | 2299 | 23.34 | 3410 | 19.57 |
潮州 | 108 | -33.33 | 421 | 11.97 | 2512 | 12.29 | 3041 | 9.59 |
肇庆 | 753 | 18.96 | 1475 | -7.41 | 584 | -39.61 | 2812 | -11.93 |
湛江 | 344 | -29.07 | 899 | -54.16 | 756 | -15.91 | 1999 | -40.24 |
阳江 | 85 | -1.16 | 518 | 8.37 | 1060 | 7.18 | 1663 | 7.08 |
清远 | 299 | -46.80 | 1018 | -33.98 | 299 | 10.74 | 1616 | -31.93 |
韶关 | 301 | 19.92 | 968 | -17.83 | 340 | -62.22 | 1609 | -30.91 |
梅州 | 122 | 27.08 | 985 | 29.27 | 492 | 15.22 | 1599 | 24.44 |
河源 | 207 | 32.69 | 1040 | -12.53 | 344 | 7.17 | 1591 | -4.50 |
茂名 | 257 | -25.72 | 733 | -29.79 | 553 | -53.21 | 1543 | -40.01 |
汕尾 | 190 | -1.55 | 872 | 24.93 | 480 | 18.23 | 1542 | 18.89 |
云浮 | 125 | 11.61 | 401 | 13.60 | 299 | 91.67 | 825 | 32.85 |
修正 | 4 | -42.86 | 14 | -54.84 | 26 | 18.18 | 44 | -26.67 |
合计 | 78129 | -7.85 | 136815 | -9.88 | 85180 | 10.33 | 300124 | -4.36 |
2019年1-5月各市专利授权情况(单位:件)
地区
发明
同比增长(%)
实用新型
同比增长(%)
外观设计
同比增长(%)
合计
同比增长(%)
深圳
11785
31.25
33977
6.34
20030
18.07
65792
13.64
广州
5362
23.92
22212
24.26
13585
39.23
41159
28.78
东莞
3555
17.52
16748
-3.21
5881
14.80
26184
2.88
佛山
2276
11.35
15240
21.73
6961
13.70
24477
18.33
中山
784
11.36
6364
8.43
6556
-0.71
13704
4.01
珠海
1607
23.43
4864
16.59
1014
19.43
7485
18.38
惠州
694
21.54
3852
13.46
1382
-25.01
5928
2.05
汕头
165
-4.62
1278
-43.07
4420
143.93
5863
16.38
江门
339
23.72
2809
128.93
2008
-44.80
5156
19.05
潮州
45
95.65
256
-72.23
2054
509.50
2355
15.84
揭阳
31
0.00
501
-30.32
1623
79.34
2155
22.30
韶关
84
61.54
1022
105.63
584
5.99
1690
53.64
肇庆
154
60.42
1089
142.00
410
-67.99
1653
21.99
湛江
107
38.96
802
166.45
587
-65.65
1496
-12.05
河源
48
26.32
1054
123.78
311
-43.14
1413
46.12
清远
88
11.39
994
27.11
320
28.51
1402
26.31
阳江
16
-40.74
365
-43.32
830
191.23
1211
-8.12
梅州
36
89.47
654
30.02
347
7.10
1037
22.58
汕尾
43
34.38
561
-1.41
367
32.01
971
10.47
茂名
48
11.63
405
48.35
407
-60.02
860
-18.94
云浮
19
-9.52
245
-36.86
231
-5.33
495
-24.20
修正
8
60.00
25
25.00
14
-30.00
47
4.44
合计
27294
24.39
115317
11.85
69922
15.65
212533
14.57
Copyright © 2016 Guangdong Ip Protection Association Limited All Rights Reserved.版权所有:广东知识产权保护协会 粤ICP备16006945号 2017300546518