2019年1-10月各市专利申请情况(单位:件) | ||||||||
地区 | 发明 | 同比增长(%) | 实用新型 | 同比增长(%) | 外观设计 | 同比增长(%) | 合计 | 同比增长(%) |
深圳 | 67347 | 18.87 | 89966 | 10.61 | 52500 | 10.38 | 209813 | 13.07 |
广州 | 38155 | -7.25 | 66012 | -0.27 | 40334 | 10.95 | 144501 | 0.57 |
东莞 | 16364 | -22.86 | 36333 | -24.98 | 14455 | 7.23 | 67152 | -19.21 |
佛山 | 13308 | -49.03 | 32921 | -2.24 | 19420 | 24.18 | 65649 | -12.96 |
中山 | 4776 | -29.83 | 15193 | -10.99 | 15662 | -5.32 | 35631 | -11.84 |
珠海 | 11026 | 13.63 | 12469 | 4.93 | 2841 | 17.59 | 26336 | 9.72 |
惠州 | 3939 | -9.18 | 10009 | 5.96 | 4461 | 14.30 | 18409 | 4.09 |
汕头 | 842 | -14.43 | 3161 | -5.39 | 12059 | 25.69 | 16062 | 15.40 |
江门 | 2008 | -28.11 | 6760 | -12.82 | 6966 | 45.16 | 15734 | 2.53 |
揭阳 | 326 | -23.29 | 2020 | 39.02 | 4995 | 29.57 | 7341 | 28.05 |
潮州 | 229 | -20.49 | 1047 | 25.39 | 5681 | 20.23 | 6957 | 18.96 |
肇庆 | 1357 | -20.55 | 3079 | -4.11 | 1280 | -13.40 | 5716 | -10.65 |
湛江 | 747 | -15.31 | 2039 | -29.57 | 1762 | -5.52 | 4548 | -19.39 |
清远 | 757 | -34.17 | 2334 | -22.10 | 810 | 24.81 | 3901 | -18.64 |
阳江 | 195 | -19.09 | 1170 | 29.42 | 2454 | 6.93 | 3819 | 11.02 |
河源 | 440 | -45.27 | 2513 | -15.81 | 783 | -1.14 | 3736 | -18.45 |
梅州 | 274 | 0.37 | 2235 | 41.28 | 1103 | 35.84 | 3612 | 35.43 |
韶关 | 618 | -12.09 | 2284 | -23.23 | 659 | -70.29 | 3561 | -39.60 |
茂名 | 518 | -12.20 | 1352 | -18.80 | 1299 | -25.43 | 3169 | -20.72 |
汕尾 | 328 | -38.00 | 1444 | -12.59 | 1073 | 25.06 | 2845 | -6.38 |
云浮 | 213 | -10.88 | 758 | 7.06 | 696 | 62.62 | 1667 | 21.24 |
修正 | 21 | 0.00 | 29 | -49.12 | 69 | 64.29 | 119 | -0.83 |
合计 | 163788 | -7.77 | 295128 | -2.61 | 191362 | 11.23 | 650278 | -0.37 |
2019年1-10月各市专利授权情况(单位:件)
地区
发明
同比增长(%)
实用新型
同比增长(%)
外观设计
同比增长(%)
合计
同比增长(%)
深圳
21509
19.42
69982
12.34
42182
22.13
133673
16.39
广州
10206
10.56
44163
9.34
28362
30.20
82731
15.86
东莞
6855
19.97
31095
-19.51
11714
13.82
49664
-9.11
佛山
3930
-8.48
28924
16.75
14690
15.40
47544
13.75
中山
1308
-19.06
12705
0.64
13412
-2.29
27425
-1.93
珠海
2721
2.87
10556
14.23
2189
22.29
15466
13.09
惠州
1342
9.91
7604
-6.88
2876
-6.59
11822
-5.17
汕头
292
-15.61
2302
-1.83
8860
15.65
11454
10.65
江门
581
-5.83
5923
-4.14
4211
19.22
10715
3.75
潮州
73
12.31
555
-6.57
4291
17.85
4919
14.40
揭阳
59
-7.81
983
9.83
3554
28.12
4596
23.12
肇庆
271
14.35
2454
22.64
805
-7.58
3530
13.54
湛江
203
35.33
1498
-41.23
1206
-30.77
2907
-34.54
韶关
136
-1.45
1837
36.28
879
-34.06
2852
1.17
清远
178
-0.56
1758
-11.48
568
12.70
2504
-6.18
河源
72
-18.18
1736
28.78
612
9.68
2420
21.36
阳江
27
-42.55
701
18.81
1610
-21.84
2338
-13.31
梅州
55
-6.78
1195
31.32
750
17.19
2000
24.30
汕尾
79
23.44
1162
-10.27
751
27.50
1992
2.26
茂名
80
-23.08
849
-0.47
1004
-17.70
1933
-11.21
云浮
30
-45.45
526
-24.86
515
31.04
1071
-6.71
修正
11
-31.25
36
0.00
31
-8.82
78
-9.30
合计
50018
11.25
228544
4.00
145072
15.60
423634
8.57
Copyright © 2016 Guangdong Ip Protection Association Limited All Rights Reserved.版权所有:广东知识产权保护协会 粤ICP备16006945号 2017300546518