2019年1-11月各市专利申请情况(单位:件) | ||||||||
地区 | 发明 | 同比增长(%) | 实用新型 | 同比增长(%) | 外观设计 | 同比增长(%) | 合计 | 同比增长(%) |
深圳 | 74631 | 17.99 | 101092 | 11.38 | 58484 | 11.56 | 234207 | 13.45 |
广州 | 42056 | -8.18 | 73187 | 0.72 | 44184 | 11.42 | 159427 | 0.83 |
东莞 | 18079 | -21.68 | 40299 | -22.82 | 16080 | 7.03 | 74458 | -17.56 |
佛山 | 14869 | -46.64 | 36574 | -1.08 | 21239 | 22.65 | 72682 | -11.53 |
中山 | 5151 | -30.89 | 16754 | -11.87 | 17296 | -5.41 | 39201 | -12.40 |
珠海 | 12417 | 7.29 | 13904 | 2.18 | 3055 | 15.41 | 29376 | 5.57 |
惠州 | 4309 | -9.47 | 11250 | 6.19 | 4849 | 13.43 | 20408 | 3.97 |
江门 | 2593 | -27.33 | 7645 | -12.56 | 7793 | 43.31 | 18031 | 1.59 |
汕头 | 931 | -14.74 | 3559 | -5.67 | 13507 | 20.86 | 17997 | 12.19 |
揭阳 | 353 | -23.26 | 2211 | 40.03 | 5608 | 32.89 | 8172 | 30.56 |
潮州 | 254 | -21.85 | 1142 | 25.91 | 6354 | 21.82 | 7750 | 20.19 |
肇庆 | 1449 | -25.42 | 3422 | -5.21 | 1389 | -11.08 | 6260 | -12.02 |
湛江 | 845 | -12.80 | 2331 | -25.14 | 1941 | -2.90 | 5117 | -15.87 |
清远 | 944 | -23.06 | 2656 | -17.03 | 974 | 30.91 | 4574 | -11.56 |
阳江 | 212 | -14.86 | 1259 | 26.15 | 2747 | 7.01 | 4218 | 10.59 |
河源 | 490 | -44.57 | 2796 | -13.46 | 856 | 0.82 | 4142 | -16.56 |
韶关 | 696 | -13.33 | 2708 | -17.39 | 734 | -72.13 | 4138 | -38.38 |
梅州 | 308 | 1.99 | 2516 | 45.86 | 1192 | 32.44 | 4016 | 37.21 |
茂名 | 585 | -7.44 | 1508 | -16.08 | 1404 | -24.76 | 3497 | -18.58 |
汕尾 | 336 | -52.74 | 1540 | -11.60 | 1199 | 22.72 | 3075 | -10.35 |
云浮 | 240 | -4.38 | 868 | -0.23 | 805 | 51.32 | 1913 | 15.73 |
修正 | 22 | -4.35 | 29 | -55.38 | 77 | 75.00 | 128 | -3.03 |
合计 | 181770 | -7.84 | 329250 | -1.56 | 211767 | 11.25 | 722787 | 0.10 |
2019年1-11月各市专利授权情况(单位:件) | ||||||||
地区 | 发明 | 同比增长(%) | 实用新型 | 同比增长(%) | 外观设计 | 同比增长(%) | 合计 | 同比增长(%) |
深圳 | 23924 | 20.51 | 78149 | 12.69 | 47671 | 22.36 | 149744 | 16.84 |
广州 | 11202 | 10.88 | 49254 | 5.78 | 33284 | 34.22 | 93740 | 15.07 |
东莞 | 7340 | 17.53 | 34289 | -20.83 | 13147 | 13.54 | 54776 | -10.40 |
佛山 | 4253 | -10.10 | 32080 | 16.38 | 16614 | 14.78 | 52947 | 13.20 |
中山 | 1401 | -20.67 | 13922 | -1.44 | 14778 | -3.02 | 30101 | -3.31 |
珠海 | 3001 | -2.18 | 11651 | 13.92 | 2459 | 15.28 | 17111 | 10.91 |
惠州 | 1451 | 8.93 | 8476 | -5.68 | 3237 | -2.71 | 13164 | -3.53 |
汕头 | 311 | -18.16 | 2579 | -1.38 | 10199 | 18.91 | 13089 | 13.11 |
江门 | 613 | -7.96 | 6499 | -3.06 | 4797 | 21.78 | 11909 | 5.31 |
潮州 | 76 | 0.00 | 624 | -5.45 | 4852 | 18.83 | 5552 | 15.21 |
揭阳 | 64 | -7.25 | 1135 | 9.13 | 4080 | 31.87 | 5279 | 25.60 |
肇庆 | 288 | 4.73 | 2766 | 18.66 | 952 | 0.00 | 4006 | 12.59 |
湛江 | 227 | 35.12 | 1691 | -36.90 | 1361 | -29.23 | 3279 | -31.27 |
韶关 | 141 | -4.08 | 1974 | 21.93 | 952 | -40.46 | 3067 | -8.86 |
清远 | 205 | 6.22 | 1931 | -12.62 | 635 | 14.62 | 2771 | -6.29 |
阳江 | 30 | -37.50 | 812 | 23.40 | 1858 | -20.15 | 2700 | -10.98 |
河源 | 79 | -16.84 | 1899 | 25.68 | 690 | 7.64 | 2668 | 18.74 |
汕尾 | 89 | 34.85 | 1321 | -11.76 | 853 | 28.46 | 2263 | 1.62 |
梅州 | 62 | -3.13 | 1343 | 31.02 | 853 | 18.80 | 2258 | 24.96 |
茂名 | 87 | -22.32 | 976 | 5.06 | 1177 | -12.16 | 2240 | -5.92 |
云浮 | 32 | -44.83 | 609 | -19.66 | 551 | 22.72 | 1192 | -5.77 |
修正 | 11 | -35.29 | 39 | -2.50 | 39 | 8.33 | 89 | -4.30 |
合计 | 54887 | 10.81 | 254019 | 3.09 | 165039 | 16.71 | 473945 | 8.37 |
Copyright © 2016 Guangdong Ip Protection Association Limited All Rights Reserved.版权所有:广东知识产权保护协会 粤ICP备16006945号 2017300546518