2019年1-7月各市专利申请情况(单位:件) | ||||||||
地区 | 发明 | 同比增长(%) | 实用新型 | 同比增长(%) | 外观设计 | 同比增长(%) | 合计 | 同比增长(%) |
深圳 | 45374 | 19.42 | 60364 | 11.90 | 35306 | 12.23 | 141044 | 14.30 |
广州 | 26076 | -6.22 | 45314 | -2.45 | 29291 | 18.49 | 100681 | 1.72 |
东莞 | 11392 | -24.39 | 24314 | -34.17 | 9813 | 8.78 | 45519 | -25.41 |
佛山 | 9144 | -52.83 | 22320 | -5.94 | 13603 | 27.63 | 45067 | -16.19 |
中山 | 3242 | -34.32 | 10314 | -17.76 | 10964 | -6.80 | 24520 | -16.15 |
珠海 | 7053 | 24.77 | 8111 | 4.90 | 1993 | 22.87 | 17157 | 14.33 |
惠州 | 2822 | -5.02 | 6695 | 5.10 | 3200 | 50.94 | 12717 | 10.96 |
汕头 | 544 | -16.18 | 2171 | -0.09 | 8068 | 24.30 | 10783 | 15.78 |
江门 | 1314 | -7.20 | 4680 | -15.14 | 4711 | 54.81 | 10705 | 7.33 |
揭阳 | 237 | -17.13 | 1401 | 33.05 | 3464 | 27.96 | 5102 | 26.10 |
潮州 | 151 | -27.40 | 662 | 9.06 | 3858 | 15.44 | 4671 | 12.36 |
肇庆 | 959 | -15.58 | 2025 | -8.00 | 890 | -24.96 | 3874 | -14.35 |
湛江 | 492 | -23.13 | 1311 | -44.14 | 1178 | -17.56 | 2981 | -32.50 |
阳江 | 126 | -11.89 | 796 | 26.95 | 1629 | 9.48 | 2551 | 12.98 |
河源 | 295 | -26.80 | 1594 | -21.25 | 512 | -2.66 | 2401 | -18.69 |
清远 | 449 | -48.98 | 1462 | -37.89 | 480 | 11.89 | 2391 | -34.73 |
韶关 | 442 | -2.64 | 1423 | -22.37 | 490 | -70.16 | 2355 | -40.06 |
梅州 | 173 | 6.79 | 1386 | 16.86 | 746 | 32.98 | 2305 | 20.74 |
茂名 | 370 | -13.15 | 956 | -26.23 | 855 | -40.38 | 2181 | -30.89 |
汕尾 | 275 | -27.06 | 1148 | -6.97 | 739 | 22.15 | 2162 | -2.44 |
云浮 | 169 | -9.63 | 560 | 10.24 | 461 | 68.86 | 1190 | 22.93 |
修正 | 12 | 0.00 | 19 | -47.22 | 50 | 85.19 | 81 | 8.00 |
合计 | 111111 | -8.32 | 199026 | -6.43 | 132301 | 13.52 | 442438 | -1.78 |
2019年1-7月各市专利授权情况(单位:件) | ||||||||
地区 | 发明 | 同比增长(%) | 实用新型 | 同比增长(%) | 外观设计 | 同比增长(%) | 合计 | 同比增长(%) |
深圳 | 15947 | 27.03 | 48534 | 8.00 | 28943 | 17.85 | 93424 | 13.86 |
广州 | 7415 | 17.44 | 31108 | 17.34 | 19504 | 29.09 | 58027 | 21.05 |
东莞 | 4886 | 15.59 | 22531 | -10.00 | 8448 | 14.52 | 35865 | -2.11 |
佛山 | 2995 | -2.35 | 21248 | 20.76 | 10270 | 12.87 | 34513 | 15.97 |
中山 | 1030 | -6.87 | 8917 | 4.05 | 9717 | -4.71 | 19664 | -1.05 |
珠海 | 2013 | 13.60 | 7262 | 12.62 | 1454 | 13.86 | 10729 | 12.97 |
惠州 | 1020 | 20.43 | 5442 | -0.57 | 1979 | -19.13 | 8441 | -3.72 |
汕头 | 231 | -9.06 | 1686 | -0.30 | 6116 | 11.81 | 8033 | 8.33 |
江门 | 472 | 15.40 | 4104 | 0.56 | 2897 | 15.56 | 7473 | 6.80 |
潮州 | 59 | 40.48 | 393 | -6.87 | 3028 | 15.00 | 3480 | 12.37 |
揭阳 | 42 | -8.70 | 674 | 7.84 | 2417 | 21.58 | 3133 | 17.83 |
肇庆 | 208 | 35.06 | 1710 | 25.92 | 596 | -11.04 | 2514 | 15.22 |
韶关 | 109 | 22.47 | 1400 | 62.98 | 748 | -21.92 | 2257 | 18.42 |
湛江 | 139 | 27.52 | 1119 | -37.31 | 849 | -30.81 | 2107 | -32.49 |
河源 | 54 | -6.90 | 1368 | 51.83 | 474 | 20.61 | 1896 | 40.24 |
清远 | 132 | 0.76 | 1293 | -10.21 | 413 | 16.01 | 1838 | -4.62 |
阳江 | 19 | -48.65 | 497 | 23.63 | 1132 | -23.98 | 1648 | -14.52 |
梅州 | 42 | 20.00 | 895 | 37.69 | 508 | 7.40 | 1445 | 24.78 |
汕尾 | 58 | 13.73 | 787 | -6.53 | 558 | 30.99 | 1403 | 6.37 |
茂名 | 71 | 0.00 | 542 | -11.87 | 694 | -16.49 | 1307 | -13.84 |
云浮 | 23 | -43.90 | 353 | -33.27 | 364 | 17.42 | 740 | -15.91 |
修正 | 8 | -20.00 | 27 | 3.85 | 22 | -24.14 | 57 | -12.31 |
合计 | 36973 | 17.66 | 161890 | 7.36 | 101131 | 12.59 | 299994 | 10.27 |
Copyright © 2016 Guangdong Ip Protection Association Limited All Rights Reserved.版权所有:广东知识产权保护协会 粤ICP备16006945号 2017300546518