2019年1-8月各市专利申请情况(单位:件) | ||||||||
地区 | 发明 | 同比增长(%) | 实用新型 | 同比增长(%) | 外观设计 | 同比增长(%) | 合计 | 同比增长(%) |
深圳 | 52437 | 18.88 | 69821 | 10.10 | 40822 | 8.18 | 163080 | 12.27 |
广州 | 30033 | -7.16 | 52390 | -2.32 | 32965 | 13.43 | 115388 | 0.30 |
东莞 | 12949 | -25.03 | 28509 | -31.04 | 11435 | 8.03 | 52893 | -23.56 |
佛山 | 10477 | -52.22 | 26051 | -3.86 | 15709 | 27.33 | 52237 | -14.87 |
中山 | 3806 | -32.73 | 12094 | -13.69 | 12622 | -5.20 | 28522 | -13.53 |
珠海 | 8285 | 20.32 | 9481 | 5.20 | 2261 | 17.45 | 20027 | 12.37 |
惠州 | 3220 | -8.11 | 7695 | 2.06 | 3631 | 24.22 | 14546 | 4.15 |
汕头 | 656 | -13.68 | 2527 | 0.76 | 9356 | 25.75 | 12539 | 17.10 |
江门 | 1520 | -7.03 | 5294 | -13.85 | 5411 | 49.85 | 12225 | 7.32 |
揭阳 | 269 | -14.06 | 1568 | 32.88 | 3918 | 25.30 | 5755 | 24.57 |
潮州 | 176 | -20.72 | 815 | 22.93 | 4457 | 15.26 | 5448 | 14.65 |
肇庆 | 1082 | -21.88 | 2341 | -7.76 | 1011 | -21.57 | 4434 | -14.93 |
湛江 | 583 | -17.54 | 1540 | -39.61 | 1354 | -14.63 | 3477 | -28.21 |
阳江 | 164 | -12.77 | 971 | 30.69 | 1928 | 8.56 | 3063 | 13.15 |
河源 | 339 | -45.93 | 1974 | -17.58 | 582 | -9.91 | 2895 | -21.07 |
清远 | 524 | -46.91 | 1750 | -31.51 | 577 | 12.92 | 2851 | -29.66 |
韶关 | 508 | -4.51 | 1693 | -23.19 | 550 | -70.53 | 2751 | -40.22 |
梅州 | 199 | -10.76 | 1688 | 26.44 | 861 | 34.32 | 2748 | 24.97 |
茂名 | 405 | -11.76 | 1112 | -22.35 | 1026 | -33.72 | 2543 | -26.05 |
汕尾 | 284 | -28.10 | 1251 | -2.72 | 896 | 29.86 | 2431 | 2.53 |
云浮 | 177 | -11.94 | 626 | 5.39 | 579 | 77.06 | 1382 | 23.17 |
修正 | 12 | -29.41 | 23 | -54.90 | 50 | 66.67 | 85 | -13.27 |
合计 | 128105 | -8.73 | 231214 | -5.33 | 152001 | 11.08 | 511320 | -1.94 |
2019年1-8月各市专利授权情况(单位:件)
地区
发明
同比增长(%)
实用新型
同比增长(%)
外观设计
同比增长(%)
合计
同比增长(%)
深圳
17987
26.14
56865
11.45
34071
21.51
108923
16.72
广州
8481
16.75
36304
15.29
22444
27.96
67229
19.43
东莞
5673
21.35
25724
-15.02
9554
13.68
40951
-5.54
佛山
3348
-4.23
24273
20.35
11977
14.23
39598
15.95
中山
1155
-11.15
10391
4.72
11072
-3.87
22618
-0.54
珠海
2257
12.01
8516
16.85
1679
13.14
12452
15.44
惠州
1146
13.80
6214
-5.65
2330
-13.32
9690
-5.75
汕头
253
-15.95
1912
-1.19
7180
12.70
9345
8.57
江门
518
5.93
4822
-3.93
3358
17.49
8698
3.97
潮州
63
12.50
446
-3.88
3471
13.54
3980
11.27
揭阳
48
-12.73
787
8.25
2801
22.90
3636
18.78
肇庆
232
24.73
1949
22.66
675
-9.03
2856
13.47
韶关
121
13.08
1587
55.74
787
-28.00
2495
12.44
湛江
165
29.92
1305
-32.59
992
-24.62
2462
-27.14
清远
154
1.99
1483
-9.46
475
19.95
2112
-3.34
河源
62
-8.82
1488
41.85
529
21.05
2079
33.78
阳江
25
-39.02
579
21.13
1337
-20.51
1941
-11.81
汕尾
68
23.64
958
-4.49
633
25.84
1659
6.28
梅州
46
-2.13
1016
37.86
587
9.11
1649
24.74
茂名
74
-12.94
669
-4.97
792
-16.46
1535
-11.63
云浮
25
-48.98
407
-31.60
447
34.64
879
-9.94
修正
10
-28.57
29
3.57
28
-6.67
67
-6.94
合计
41911
16.91
187724
6.86
117219
14.09
346854
10.37
Copyright © 2016 Guangdong Ip Protection Association Limited All Rights Reserved.版权所有:广东知识产权保护协会 粤ICP备16006945号 2017300546518