2019年1-9月各市专利申请情况(单位:件) | ||||||||
地区 | 发明 | 同比增长(%) | 实用新型 | 同比增长(%) | 外观设计 | 同比增长(%) | 合计 | 同比增长(%) |
深圳 | 59880 | 19.25 | 80184 | 11.17 | 46930 | 9.37 | 186994 | 13.16 |
广州 | 34502 | -5.71 | 59169 | -0.75 | 36712 | 11.24 | 130383 | 0.91 |
东莞 | 14800 | -23.03 | 32366 | -27.53 | 13073 | 8.43 | 60239 | -20.68 |
佛山 | 11845 | -51.43 | 29481 | -2.54 | 17835 | 27.37 | 59161 | -13.81 |
中山 | 4286 | -30.93 | 13758 | -11.58 | 14193 | -5.35 | 32237 | -12.30 |
珠海 | 9523 | 15.72 | 11054 | 7.82 | 2563 | 18.60 | 23140 | 12.10 |
惠州 | 3621 | -7.86 | 8857 | 4.20 | 4068 | 12.69 | 16546 | 3.15 |
汕头 | 754 | -17.32 | 2851 | -5.60 | 10832 | 26.90 | 14437 | 15.79 |
江门 | 1708 | -17.41 | 6006 | -12.60 | 6100 | 48.67 | 13814 | 5.91 |
揭阳 | 305 | -17.57 | 1833 | 39.82 | 4478 | 30.10 | 6616 | 29.14 |
潮州 | 211 | -16.93 | 963 | 28.92 | 5162 | 20.55 | 6336 | 19.93 |
肇庆 | 1203 | -23.23 | 2743 | -5.38 | 1189 | -15.13 | 5135 | -12.48 |
湛江 | 684 | -13.42 | 1775 | -33.67 | 1576 | -10.05 | 4035 | -22.67 |
阳江 | 178 | -18.35 | 1075 | 29.21 | 2241 | 11.27 | 3494 | 14.03 |
清远 | 618 | -40.92 | 2061 | -24.09 | 702 | 20.62 | 3381 | -22.15 |
河源 | 397 | -44.08 | 2229 | -17.66 | 688 | -6.27 | 3314 | -20.16 |
梅州 | 247 | -3.14 | 1946 | 32.65 | 1011 | 37.93 | 3204 | 30.51 |
韶关 | 577 | -3.51 | 1999 | -21.94 | 603 | -71.58 | 3179 | -39.80 |
茂名 | 461 | -11.18 | 1235 | -20.58 | 1183 | -28.26 | 2879 | -22.67 |
汕尾 | 299 | -35.97 | 1351 | -9.87 | 985 | 24.84 | 2635 | -4.36 |
云浮 | 207 | -4.61 | 715 | 8.33 | 668 | 67.84 | 1590 | 24.71 |
修正 | 18 | 0.00 | 28 | -49.09 | 57 | 46.15 | 103 | -8.04 |
合计 | 146324 | -7.85 | 263679 | -3.25 | 172849 | 11.29 | 582852 | -0.65 |
2019年1-9月各市专利授权情况(单位:件)
地区
发明
同比增长(%)
实用新型
同比增长(%)
外观设计
同比增长(%)
合计
同比增长(%)
深圳
19699
20.96
63695
11.61
38257
21.55
121651
16.05
广州
9276
11.18
40283
10.22
25186
27.56
74745
15.64
东莞
6240
16.66
28428
-19.08
10716
13.49
45384
-9.09
佛山
3646
-7.16
26614
18.11
13379
14.84
43639
14.51
中山
1226
-16.20
11559
1.21
12199
-3.21
24984
-1.98
珠海
2450
3.51
9670
16.09
1931
18.90
14051
14.04
惠州
1281
14.07
6976
-7.07
2628
-9.16
10885
-5.54
汕头
275
-15.90
2117
-0.33
8020
13.37
10412
9.31
江门
539
-2.36
5340
-6.43
3751
17.73
9630
1.96
潮州
66
6.45
504
-7.35
3900
14.84
4470
11.69
揭阳
54
-10.00
904
8.78
3193
26.36
4151
21.45
肇庆
253
23.41
2180
19.58
734
-9.38
3167
11.59
韶关
128
5.79
1719
44.82
844
-31.94
2691
5.61
湛江
181
30.22
1398
-34.49
1091
-23.97
2670
-27.99
清远
170
3.03
1642
-9.43
523
18.33
2335
-3.51
河源
68
-15.00
1637
41.24
565
13.91
2270
30.84
阳江
26
-38.10
632
15.12
1465
-23.06
2123
-14.91
汕尾
73
21.67
1074
-5.21
701
29.57
1848
6.57
梅州
53
-1.85
1104
33.66
686
13.58
1843
24.19
茂名
79
-15.96
771
-2.77
897
-20.48
1747
-13.30
云浮
28
-49.09
476
-26.88
480
25.33
984
-9.64
修正
10
-28.57
34
0.00
29
-12.12
73
-9.88
合计
45821
12.06
208757
4.46
131175
14.43
385753
8.55
Copyright © 2016 Guangdong Ip Protection Association Limited All Rights Reserved.版权所有:广东知识产权保护协会 粤ICP备16006945号 2017300546518