2019年1-12月各市专利申请情况(单位:件) | ||||||||
地区 | 发明 | 同比增长(%) | 实用新型 | 同比增长(%) | 外观设计 | 同比增长(%) | 合计 | 同比增长(%) |
深圳 | 82852 | 18.41 | 113830 | 12.71 | 64820 | 12.44 | 261502 | 14.39 |
广州 | 46643 | -7.03 | 81728 | 2.68 | 48852 | 12.67 | 177223 | 2.37 |
东莞 | 20290 | -17.77 | 45116 | -19.56 | 17811 | 9.49 | 83217 | -14.24 |
佛山 | 16887 | -43.16 | 40706 | -0.04 | 23423 | 23.52 | 81016 | -9.37 |
中山 | 5548 | -32.05 | 18306 | -12.47 | 19212 | -3.76 | 43066 | -12.18 |
珠海 | 14251 | 8.46 | 15595 | 3.05 | 3291 | 13.68 | 33137 | 6.32 |
惠州 | 4852 | -7.09 | 12600 | 7.19 | 5249 | 12.49 | 22701 | 4.89 |
江门 | 3055 | -25.29 | 8725 | -9.57 | 8695 | 44.65 | 20475 | 3.68 |
汕头 | 1056 | -21.25 | 3947 | -3.78 | 15021 | 20.11 | 20024 | 11.56 |
揭阳 | 393 | -36.51 | 2444 | 40.86 | 6268 | 34.56 | 9105 | 29.85 |
潮州 | 277 | -46.42 | 1251 | 18.24 | 7003 | 18.35 | 8531 | 13.87 |
肇庆 | 1653 | -22.97 | 3874 | -5.65 | 1504 | -9.07 | 7031 | -11.07 |
湛江 | 952 | -9.51 | 2758 | -20.75 | 2182 | 0.41 | 5892 | -12.13 |
清远 | 1198 | -9.58 | 3110 | -9.62 | 1189 | 44.47 | 5497 | -1.65 |
茂名 | 851 | 8.13 | 1852 | -17.65 | 2208 | -16.01 | 4911 | -13.31 |
韶关 | 763 | -16.70 | 3196 | -10.40 | 859 | -69.93 | 4818 | -34.36 |
阳江 | 234 | -15.52 | 1384 | 24.91 | 3136 | 11.96 | 4754 | 13.57 |
梅州 | 358 | 5.92 | 2925 | 53.87 | 1307 | 30.83 | 4590 | 41.75 |
河源 | 534 | -43.49 | 3065 | -11.21 | 948 | 4.06 | 4547 | -14.34 |
汕尾 | 372 | -50.79 | 1672 | -11.02 | 1301 | 20.02 | 3345 | -10.06 |
云浮 | 264 | -8.97 | 1027 | 9.26 | 857 | 46.25 | 2148 | 18.28 |
修正 | 28 | 21.74 | 32 | -52.94 | 110 | 139.13 | 170 | 24.09 |
合计 | 203311 | -6.08 | 369143 | 0.33 | 235246 | 12.34 | 807700 | 1.75 |
2019年1-12月各市专利授权情况(单位:件) | ||||||||
地区 | 发明 | 同比增长(%) | 实用新型 | 同比增长(%) | 外观设计 | 同比增长(%) | 合计 | 同比增长(%) |
深圳 | 26051 | 22.25 | 87433 | 15.74 | 53125 | 22.54 | 166609 | 18.83 |
广州 | 12221 | 13.20 | 54745 | 6.70 | 37845 | 36.52 | 104811 | 16.68 |
东莞 | 8006 | 19.21 | 37931 | -18.46 | 14484 | 13.60 | 60421 | -8.43 |
佛山 | 4582 | -9.41 | 35480 | 17.72 | 18690 | 18.17 | 58752 | 15.17 |
中山 | 1476 | -21.28 | 15565 | 0.59 | 16354 | -2.45 | 33395 | -2.11 |
珠海 | 3327 | -3.62 | 12917 | 15.60 | 2723 | 10.51 | 18967 | 10.98 |
汕头 | 331 | -18.87 | 2939 | 2.65 | 11539 | 23.02 | 14809 | 17.06 |
惠州 | 1592 | 10.17 | 9405 | -2.65 | 3580 | -0.53 | 14577 | -0.87 |
江门 | 647 | -9.13 | 7224 | 0.07 | 5411 | 24.62 | 13282 | 8.22 |
潮州 | 80 | 2.56 | 709 | 0.71 | 5434 | 20.89 | 6223 | 17.93 |
揭阳 | 70 | -5.41 | 1330 | 19.93 | 4528 | 32.63 | 5928 | 28.95 |
肇庆 | 309 | 5.10 | 3088 | 20.06 | 1127 | 8.89 | 4524 | 15.97 |
湛江 | 246 | 38.98 | 1822 | -34.91 | 1538 | -24.46 | 3606 | -28.05 |
韶关 | 157 | -5.42 | 2134 | 16.48 | 1016 | -43.87 | 3307 | -13.16 |
阳江 | 38 | -25.49 | 946 | 34.76 | 2149 | -14.76 | 3133 | -4.31 |
清远 | 210 | 3.96 | 2129 | -13.56 | 719 | 16.16 | 3058 | -6.88 |
河源 | 87 | -13.86 | 2091 | 20.87 | 758 | 8.44 | 2936 | 16.05 |
梅州 | 70 | -4.11 | 1542 | 31.57 | 962 | 24.45 | 2574 | 27.55 |
汕尾 | 100 | 44.93 | 1475 | -11.99 | 954 | 28.92 | 2529 | 1.77 |
茂名 | 94 | -22.31 | 1113 | 11.08 | 1299 | -11.51 | 2506 | -3.28 |
云浮 | 36 | -41.94 | 682 | -15.28 | 631 | 33.40 | 1349 | 0.67 |
修正 | 12 | -33.33 | 40 | -6.98 | 41 | 0.00 | 93 | -8.82 |
合计 | 59742 | 12.17 | 282740 | 5.30 | 184907 | 18.29 | 527389 | 10.31 |
Copyright © 2016 Guangdong Ip Protection Association Limited All Rights Reserved.版权所有:广东知识产权保护协会 粤ICP备16006945号 2017300546518